定价
PrimeXBT 遵循明确的定价原则:价格应该具有竞争力和透明度,并且永远不会采用虚假激励。对于大多数资产,我们会根据交易量收费。这样,随着交易活动增加,用户享受的交易价格会更具吸引力。要了解具体交易条件,请联系 support@help.primexbt.com 。
存款货币 | 比特币 |
---|---|
最低存款额 | 0.0001 |
提供杠杆 | 浮动,最高 1000 倍 |
交易产品 | BTC/USD, ETH/USD, ETH/BTC, LTC/USD, LTC/BTC, XRP/USD, XRP/BTC, EOS/USD, EOS/BTC, AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/HKD, EUR/JPY, EUR/MXN, EUR/NZD, EUR/SGD, EUR/TRY, EUR/USD, EUR/ZAR, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/HKD, GBP/JPY, GBP/MXN, GBP/NZD, GBP/SGD, GBP/TRY, GBP/USD, GBP/ZAR, NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/SGD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/CNH, USD/JPY, USD/MXN, USD/RUB, USD/SGD, USD/THB, USD/TRY, USD/ZAR, XAG/AUD, XAG/USD, XAU/AUD, XAU/EUR, XAU/USD, BRENT, CRUDE, DOWJ, EUR50, FRANCE, NAT.GAS, GER30, SP500, SPAIN, NASDAQ, HK-HSI, AUS200, JAPAN, UK100 |
佣金 | 每次交易收取固定费用 |
隔夜费率 | 每天收取固定费用(北京时间8点) |
执行类型 | 市场费率 |
押金 | – |
取款费 | 0.0005比特币 |
PrimeXBT 交易条件
品种 | 交易产品名称 | 交易时间(北京时间) |
---|---|---|
BRENT | UK Brent
布伦特原油 |
08:00 – 21:00, (周一 – 周六) |
CRUDE | US Crude
美国原油 |
06:00 – 21:00, (周一 – 周六) |
DOWJ | Wall Street 30
道琼斯指数 |
06:00 – 21:00, (周一 – 周六) |
EUR50 | Europe 50
欧洲斯托克50指数 |
06:00 – 21:00, (周一 – 周六) |
FRANCE | France 40
法国CAC40指数 |
06:00 – 21:00, (周一 – 周六) |
NAT.GAS | US Natural Gas
美国天然气 |
06:00 – 21:00, (周一 – 周六) |
GER30 | Germany 30
德国DAX30指数 |
08:30 – 20:00, (周一 – 周六) |
SP500 | US SPX500
标准普尔500指数 |
06:00 – 21:00, (周一 – 周六) |
SPAIN | Spain 35
西班牙35指数 |
14:00 – 18:00, (周一 – 周六) |
NASDAQ | US Tech100
纳斯达克100指数 |
06:00 – 21:00, (周一 – 周六) |
HK-HSI | Hong Kong 50
香港50指数 |
09:15 – 18:45, (周一 – 周六) |
AUS200 | Australia 200
澳大利亚200指数 |
06:00 – 21:00, (周一 – 周六) |
JAPAN | Japan 225
日经指数 |
06:00 – 21:00, (周一 – 周六) |
UK100 | UK 100
英国富时100指数 |
06:00 – 21:00, (周一 – 周六) |
在事先通知所有平台用户的情况下,PrimeXBT 有权添加或剔除平台上的交易产品,从而调整可交易资产列表。
费用
我们的收费类型有两种:交易费与隔夜费。如果在同一个交易日(北京时间早8点为界限)完成建仓和平仓,则不用支付隔夜费。
换言之,北京时间早8点账户上没有开仓部位,则不收取任何隔夜费。
符号 | 交易费 | 做多隔夜费 | 做空隔夜费 |
---|---|---|---|
BRENT | 0.01% | 0.0222% | 0.0222% |
CRUDE | 0.01% | 0.01805% | 0.01805% |
DOWJ | 0.01% | 0.0416% | 0.0416% |
EUR50 | 0.01% | 0.0305% | 0.0305% |
FRANCE | 0.01% | 0.03194% | 0.03194% |
NAT.GAS | 0.01% | 0.01944% | 0.01944% |
GER30 | 0.01% | 0.03888% | 0.03888% |
SP500 | 0.01% | 0.02916% | 0.02916% |
SPAIN | 0.01% | 0.0361% | 0.0361% |
NASDAQ | 0.01% | 0.0375% | 0.0375% |
HK-HSI | 0.01% | 0.02777% | 0.02777% |
AUS200 | 0.01% | 0.03287% | 0.03287% |
JAPAN | 0.01% | 0.025% | 0.025% |
UK100 | 0.01% | 0.03424% | 0.03424% |
交易限额
敞口限额是指每位客户可从 PrimeXBT 盛币网融得头寸的最高金额。交易平台不允许客户下单超过该限额。
此限额由 PrimeXBT 风险管理部门设定,取决于交易产品的流动性、波动性和其他市场行情等因素。
符号 | 最小下单量(单位) | 最小改变量(单位) | 单次最大下单量(单位) | 该品种最大持仓总量 |
---|---|---|---|---|
BRENT | 1 桶 | 1 桶 | 1500 桶 | 7500 桶 |
CRUDE | 1 桶 | 1 桶 | 1500 桶 | 7500 桶 |
DOWJ | 0.01 合约 | 0.01 合约 | 20 合约 | 100 合约 |
EUR50 | 0.01 合约 | 0.01 合约 | 20 合约 | 100 合约 |
FRANCE | 0.01 合约 | 0.01 合约 | 20 合约 | 100 合约 |
NAT.GAS | 1 百万英热单位 | 1 百万英热单位 | 2000 百万英热单位 | 10000 百万英热单位 |
GER30 | 0.01 合约 | 0.01 合约 | 10 合约 | 50 合约 |
SP500 | 0.01 合约 | 0.01 合约 | 40 合约 | 200 合约 |
SPAIN | 0.01 合约 | 0.01 合约 | 20 合约 | 100 合约 |
NASDAQ | 0.01 合约 | 0.01 合约 | 20 合约 | 100 合约 |
HK-HSI | 0.1 合约 | 0.1 合约 | 20 合约 | 100 合约 |
AUS200 | 0.01 合约 | 0.01 合约 | 20 合约 | 100 合约 |
JAPAN | 0.1 合约 | 0.1 合约 | 100 合约 | 600 合约 |
UK100 | 0.01 合约 | 0.01 合约 | 20 合约 | 100 合约 |
保证金要求
PrimeXBT 允许保证金交易。这意味着,用户可以撬动比存入款项更大的头寸,以小博大。保证金要求因交易产品而异,可能随时变化以反映市场行情。
注:Covesting跟单账户的最大杠杆率为1:50(2%)
BRENT (布伦特原油)
交易量自 | 至 | 保证金要求 | 杠杆 |
---|---|---|---|
0 | 300 | 1% | 1:100 |
300 | 1000 | 2% | 1:50 |
1000 | 5000 | 5% | 1:20 |
5000 | > | 10% | 1:10 |
CRUDE (美国原油)
交易量自 | 至 | 保证金要求 | 杠杆 |
---|---|---|---|
0 | 300 | 1% | 1:100 |
300 | 1000 | 2% | 1:50 |
1000 | 5000 | 5% | 1:20 |
5000 | > | 10% | 1:10 |
DOWJ (道琼斯指数)
交易量自 | 至 | 保证金要求 | 杠杆 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
EUR50 (欧洲斯托克50指数)
交易量自 | 至 | 保证金要求 | 杠杆 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
FRANCE (法国CAC40指数)
交易量自 | 至 | 保证金要求 | 杠杆 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
NAT.GAS(美国天然气)
交易量自 | 至 | 保证金要求 | 杠杆 |
---|---|---|---|
0 | 300 | 1% | 1:100 |
300 | 1000 | 2% | 1:50 |
1000 | 5000 | 5% | 1:20 |
5000 | > | 10% | 1:10 |
GER30 (德国DAX30指数)
交易量自 | 至 | 保证金要求 | 杠杆 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
SP500 (标准普尔500指数)
交易量自 | 至 | 保证金要求 | 杠杆 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
SPAIN (西班牙35指数)
交易量自 | 至 | 保证金要求 | 杠杆 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
NASDAQ (纳斯达克指数)
交易量自 | 至 | 保证金要求 | 杠杆 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
HK-HSI (香港50指数)
交易量自 | 至 | 保证金要求 | 杠杆 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
AUS200 (澳大利亚200指数)
交易量自 | 至 | 保证金要求 | 杠杆 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
JAPAN (日经指数)
交易量自 | 至 | 保证金要求 | 杠杆 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
UK100 (英国富时100指数)
交易量自 | 至 | 保证金要求 | 杠杆 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1% | 1:100 |
1 | 5 | 2% | 1:50 |
5 | 20 | 5% | 1:20 |
20 | > | 10% | 1:10 |
请注意,PrimeXBT 有权增加保证金要求,尤其是认定为高风险的客户投资组合。如有任何有关交易费和条件的问题,请通过 support@help.primexbt.com 联系我们